Obra realizada para la 2a edición de Campo de Juego de LUAN Museo emocional, titulado "Te presto mis ojos", en agosto de 2024.
Para mí comprende el inicio formal de la producción artística y significó un disfrute sin igual del proceso creativo.
Destacados
- Idea semilla.
- Masajear ideas alternas y relacionadas.
- Detonadores creativos.
- Aterrizado de concepto.
- Producción y presentación.
La idea semilla de esta obra fue: el lenguaje. Creo que una de las formas más profundas de conocer a alguien es a través de las palabras, de la desnudez en la que podemos mostrarnos al otro, es con los pensamientos más profundos, eso para mí es una mirada mucho más amplia e íntima que la simple vista sensorial. Luego, vino el concepto de “dilema”, que es una experiencia por la cual todos atravesamos varias veces en nuestras vidas y suele causar un torbellino de ideas y pensamientos, pues de igual forma es complicado tomar partido por la afirmación como la negación de la cuestión. De este torbellino recordé lo impresionante que es el fenómeno de la turbulencia, principalmente porque es una de las representación de lo que llamamos caos, pues en cierto momento sabemos con precisión la posición y comportamiento de las partículas y cuando cruza un vórtice, su comportamiento ya no lo podemos anticipar, pero al igual que un torbellino de ideas, después de cruzarlo, viene la calma y la claridad.
Entonces, a la comunidad pedí su cooperación para compartir los dilemas que se les ocurrieran o que hayan atravesado, la intención era trabajar con 20 a 25 preguntas y determiné hacerlo con 40, pues casi recibí 60 preguntas. No presentaría las 40 preguntas a cada espectador, sino solo 5 de forma aleatoria y los datos obtenidos los integraría a un gráfico generativo que usa funciones de seno y cosenos variables en posición y ángulo para formar imágenes parecidas a remolinos. Una vez creado el algoritmo, hice un manejo de escenas para hacer un tipo aplicativo interactivo e integre imágenes de fotografías que yo tomé en la naturaleza en algunas de mis travesías, posteriormente se me ocurrió integrar sonidos de elementos como el agua y fuego, esto para crear un espacio aún más contemplativo.
A continuación la tabla de las preguntas y los porcentajes correspondientes a las respuestas del público asistente:
# | Pregunta | %Sí | %No | %Indeciso | %Aparición |
---|---|---|---|---|---|
1 | Decido esperar mi turno para tomar un vuelo o alternar medios de transporte, con tal de bajar drásticamente las altas emisiones de efecto invernadero que generan las aeronaves. | 63.6% | 9.1% | 27.3% | 1.9% |
2 | Determino por comprar muebles de segundo uso, para que la tala de árboles disminuya y permita la regeneración de los bosques. | 66.7% | 13.3% | 20.0% | 2.6% |
3 | Acepto levantarme yo y mis hijos más temprano, tanto que nos dé el suficiente tiempo para dejarlos en la escuela caminando o usando transporte público. | 61.5% | 15.4% | 23.1% | 2.2% |
4 | Con tal de respirar un mejor aire en mi ciudad, estoy dispuesto a que un día de la semana no tenga que usar ningún vehículo automotor de forma obligatoria para trasladarme a mis actividades. | 60.0% | 13.3% | 26.7% | 2.6% |
5 | No tengo que poner en riesgo vital a mi cuerpo para modificarlo con tal de ser aceptad@ por los demás. | 92.9% | 7.1% | 0.0% | 2.4% |
6 | ¿Soy consciente que las “vidas perfectas” que se muestran en redes sociales no son un reflejo real y no deben ser a lo que debemos aspirar? | 70.0% | 20.0% | 10.0% | 1.7% |
7 | La educación académica superior (pública o privada), asegura que mi hij@ o yo mismo, tengamos un futuro económico estable y/o creciente. | 35.7% | 57.1% | 7.1% | 2.4% |
8 | Entiendo que la decisión de una mujer a no tener hijos (por razón económica, ecológica, sentimental, etc.), no debe ser un cuestionamiento para la exclusión social. | 93.8% | 0.0% | 6.3% | 2.8% |
9 | Acepto la iconoclasia realizada a monumentos por movimientos feministas como una vía de expresión válida a su lucha. | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 2.1% |
10 | Me preocupo por entender las luchas feministas, obreras, campesinas, transportistas, etc. de los manifestantes en mi ciudad y los apoyo con lo que puedo, pues así se han logrado gran cantidad de derechos que hoy tenemos. | 68.8% | 12.5% | 18.8% | 2.8% |
11 | Pienso que es momento de mover el concepto monógamo establecido por siglos, a una monogamia más sana o a otras formas de relacionamiento sexo/afectivo más sanas. | 54.5% | 27.3% | 18.2% | 1.9% |
12 | El modelo familiar como núcleo social en latinoamérica va quedando en un plano cada día más obsoleto, para transitar hacia relaciones de amistad y fraternidad. | 25.0% | 12.5% | 62.5% | 1.4% |
13 | Soy consciente de la necesidad espiritual que tenemos intrínsecamente los humanos, y la desarrollo sin adoctrinamientos religiosos, ni prácticas consumistas del nuevo “new age”. | 88.9% | 0.0% | 11.1% | 3.1% |
14 | Entiendo que con ejercer el derecho del voto no termina mi obligación como ciudadano y como ser político. | 81.3% | 6.3% | 12.5% | 2.8% |
15 | ¿Estarías dispuest@ a seguir comprando tu producto cosmético favorito al saber que no es libre de crueldad animal? | 25.0% | 62.5% | 12.5% | 2.8% |
16 | ¿Aceptarías salir con un chic@ teniendo en cuenta que en su soltería era muy activ@ sexualmente? | 55.0% | 15.0% | 30.0% | 3.5% |
17 | Yo trato de disfrutar el camino de la vida con todo y sus altibajos, en lugar de poner como propósito de vida un objetivo material. | 57.9% | 15.8% | 26.3% | 3.3% |
18 | ¿Debo dejar de intentar tener una relación de noviazgo con esa persona, que ya me dijo en más de una ocasión que solo desea tener una amistad? | 81.3% | 6.3% | 12.5% | 2.8% |
19 | Le doy máxima atención a mi alimentación, desde la selección hasta su preparación, para que sea deliciosa, variada y nutritiva con beneficios para mi salud, en lugar de apegarme a un régimen dietético o desbocarme por el placer. | 43.5% | 21.7% | 34.8% | 4.0% |
20 | La mejor forma de ayudar a la población vulnerable es a través de donativos a asociaciones, casas hogar o instituciones que su labor diaria es acercar beneficios y atención, en lugar de dar alimento o monedas directo a personas que piden en la calle. | 43.8% | 25.0% | 31.3% | 2.8% |
21 | Si un ser amado tiene un cáncer ya esparcido por todo su cuerpo, él o ella te dice que ya “quiere descansar” después de luchar ya muchos años, y sabes que hay un médico que puede administrarle medicamento para que muera sin dolor y en paz, ¿Le pagas para que le aplique el tratamiento aunque sea un delito en tu país? | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
22 | ¿Estás de acuerdo con separar la obra de arte de su autor?, lo cual hace que el comportamiento de una persona no sea un parámetro para medir la calidad de su obra. | 37.5% | 56.3% | 6.3% | 2.8% |
23 | ¿Si tu pareja mantiene una relación estrecha con una IA, la dejas por considerarlo infidelidad? | 57.1% | 42.9% | 0.0% | 1.2% |
24 | ¿Crees que legalizar la pornografía o la prostitución, sea una alternativa para evitar la trata y esclavitud de personas? | 28.6% | 57.1% | 14.3% | 2.4% |
25 | El uso de la modificación genética cada día es más amplio, aunque aún no se tienen bien medidos su impactos y riesgos, ¿estarías dispuesto a someterte tú o a algún ser querido a un procedimiento de alteración genética con tal de buscar un bien para sus vidas? | 30.8% | 46.2% | 23.1% | 2.2% |
26 | La opción más efectiva para terminar con la pobreza es darles dinero a los más pobres. | 30.0% | 50.0% | 20.0% | 1.7% |
27 | ¿Los herederos de una fortuna deben pagar impuestos al recibirla? | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 3.1% |
28 | ¿Aplicar impuestos en relación a la huella de carbono personal sería una medida que estimule la disminución de nuestro consumo energético? | 42.9% | 23.8% | 33.3% | 3.6% |
29 | El valor real de conseguir dinero, es el tiempo de tu vida invertido en ello, ¿estás de acuerdo en gastarlo en bienes de consumo que muchos de ellos no necesitas para vivir? | 16.7% | 75.0% | 8.3% | 2.1% |
30 | ¿Estarías de acuerdo en que después de morir, tus seres queridos tengan y usen una copia de tus estilos de hablar y escribir en un asistente virtual? | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 2.1% |
31 | ¿Consideras que tu versión de hoy, es mejor que la de ayer? | 46.7% | 33.3% | 20.0% | 2.6% |
32 | ¿Cuestionas constantemente tus creencias con tal de permitirte observar al mundo de diferentes aristas y tener la capacidad de reinventarte en tus esferas de vida? | 60.0% | 30.0% | 10.0% | 1.7% |
33 | ¿Si regalamos una sonrisa a un extraño al día, crees que ese día en tu vida y el de los demás mejore? | 92.3% | 0.0% | 7.7% | 2.2% |
34 | ¿Piensas que el desarrollo (“éxito”) de una persona depende de las circunstancias de vida y sociales, en lugar de ser resultado de “las ganas” que le imprime a las actividades? | 47.4% | 52.6% | 0.0% | 3.3% |
35 | ¿Eres consciente de tus privilegios, en contraste a las carencias de la población vulnerable? | 92.3% | 0.0% | 7.7% | 2.2% |
36 | Soy sabedor de que ocupo mis privilegios como el capital social (redes y relaciones de confianza) y de apariencia, para diferenciarme de los que no los tienen. | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 3.6% |
37 | Pienso que es prioritario el acceso a la salud basada en evidencia científica, como la medicina moderna, nutrición, psicología, etc. en lugar de incentivar el consumo de alternativas no confiables, pero que se muestran más accesibles económicamente. | 90.9% | 0.0% | 9.1% | 1.9% |
38 | Nos venden tantas “comodidades” cotidianas, que no nos damos cuenta que somos esclavos de ellas; nuestras vidas llevan el ritmo y consumo de lo que dictaminan las marcas que dominan el mercado. | 69.2% | 0.0% | 30.8% | 2.2% |
39 | Comprendo que el desarrollo de la humanidad se ha debido más al sentido de cooperación, que a la competencia y al conflicto. Por eso, yo comparto y trato de jugar en equipo, hacer comunidad. | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 3.5% |
40 | Gran parte del éxito o fracaso en nuestro ámbitos de vida se debe a la fortuna, y esto no significa que yo no tenga que poner voluntad y empeño en mis labores, solo tengo consciente que hay cosas que no puedo controlar. | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 2.8% |
A continuación, videos de las imágenes que se generaron con los datos:
Preguntas 1 a la 10.
Preguntas 11 a la 20.
Preguntas 21 a la 30.
Preguntas 31 a la 40.